Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
| Загрузка | 35 kg |
| Объем барабана | 680 l |
| Диаметр барабана | 930 mm |
| Количество барабанов | 1 |
| Количество загрузочных дверей | 1 |
| Поток воздуха | 1200 m3/h |
| Способность сушения | 0,560 l/min |
| Мошность двигателя вентилятора | 200 mm |
| Мошность двигателя привода | 0,25 kW |
| Електрический нагрев | 36/48 kW |
| Подвод электричества | 3×380-415V 50/60Hz |
| Газовый нагрев | 46/50 kW |
| Подвод газа | available |
| Газовый нагрев | 157,9/163,8 kBTU/h |
| EC микропроцессор (antivandal) | стандарт |
| FC микропроцессор | доступный |
| Монетоприемник | доступный |
| Вентиляция | 200 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1975×965×1490 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2075×1040×1540 mm |
| Объем в упаковке | 3,3 m3 |
| Нетто вес | 305 kg |
| Брутто вес | 330 kg |
| Подвод электричества | 1×208-240V 60Hz, 3×380-415V 50/60Hz/60Hz |
| Подвод электричества | 1×208-240V 60Hz, 3×380-415V 50/60Hz |
| Паровой нагрев | 39,3-52,7 kW |
| Давление пара | 3-6/7-10 bar |
| Подвод пара | 3/4 inch |
ОПИСАНИЕ
■Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
■Легко управляемый микропроцессор
■Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
■Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает
- максимальную передачу тепла
- низкий расход энергии
- сокращение цикла сушки
ОПЦИИ
■Встроенный монетоприемник
■Реверсирование барабана
■Микропроцессор Full control
■Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет: - деликатно сушить изделия из тонких тканей
- автоматически выбирать необходимую температуру сушки
- идеален для режима аква чистки SoftWash®
- идеален для химических чисток
- Версии с Easy и Full control
■Передняя панель из нержавеющей стали
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Primus |
| Страна производитель | Чехия |
| Максимальная загрузка | 35 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 21 мая 2026