Описание
Характеристики
Информация для заказа
Морозильные лари серии "C" с гнутыми раздвижными стеклами, обеспечивают наилучшую демонстрацию товара. Прекрасно сочетаются с линиями холодильных витрин в интерьере магазина. Превосходный обзор в сочетании с большой площадью экспозиции повышают эффективность торговли. Специально подобранный угол наклона раздвижных стекол исключает эффект световых бликов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Оригинальный энергосберегающий компрессор Danfoss/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- В конструкции применена наиболее прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Корпус ларя выполнен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией. Внутреннее покрытые из буклированного алюминия
- Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
- Используются низкоэмиссионные закаленные стекла с применением шелкографии, отражающие тепловое излучение
- Окантовка стекол выполнена из ударопрочного, морозостойкого АБС пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению«Корона» не имеет стыков, поэтому сохраняет превосходный внешний вид даже после длительной эксплуатации
- Эргономичная ручка из пластика с усовершенствованной конструкцией крепления
- Роликовые колеса (Ø - 50 мм) с усиленным подшипником выдерживают 60 кг. каждое. Покрытие выполнено из специальной резины, которая не оставляет черных следов на полу
- Лари с климатическим классом 4+ (влажность до 65%), имеют более мощный компрессор и предконденсатор. Они могут применяться в летних кафе, в магазинах ларечного типа, на продовольственных рынках
В КОМПЛЕКТЕ:
- Замок
- Роликовые опоры
ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:
- Нанесение бренда на корпус ларя
- «Корона» ларя любого цвета
- Корзины: 560х220х415 мм
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | CF200C БЕЗ КОРЗИН | CF200C 3 КОРЗИНЫ | CFT 200C БЕЗ КОРЗИН | CFT 200C 3 КОРЗИНЫ | CF300C 4 КОРЗИНЫ | CF300C БЕЗ КОРЗИН | CFT 300C БЕЗ КОРЗИН | CFT 300C 4 КОРЗИНЫ | CF400C 5 КОРЗИН | CF400C БЕЗ КОРЗИН | CFT 400C БЕЗ КОРЗИН | CFT 400C 5 КОРЗИН | CF500C 6 КОРЗИН | CF500C БЕЗ КОРЗИН | CFT 500C БЕЗ КОРЗИН | CFT 500C 6 КОРЗИН | CF600C 7 КОРЗИН | CF600C БЕЗ КОРЗИН | CFT 600C БЕЗ КОРЗИН | CFT 600C 7 КОРЗИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л | 235 | 235 | 235 | 235 | 319 | 319 | 319 | 319 | 398 | 398 | 398 | 398 | 485 | 485 | 485 | 485 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Температурный режим | -18..-25 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807*662*925 | 807*662*925 | 807*662*925 | 807*662*925 | 1017*662*925 | 1017*662*925 | 1017*662*925 | 1017*662*925 | 1217*662*925 | 1217*662*925 | 1217*662*925 | 1217*662*925 | 1437*662*925 | 1437*662*925 | 1437*662*925 | 1437*662*925 | 1657*662*925 | 1657*662*925 | 1657*662*925 | 1657*662*925 |
| Климатический класс | 4/4+ | |||||||||||||||||||
| Температура окружающего воздуха | +12...+32, +12...+35 | |||||||||||||||||||
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| Корзин, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | включено | включено | включено | включено | включено | включено | включено | включено |
| Предконденсор | нет / включено | |||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867*722*1000 | 867*722*1000 | 867*722*1000 | 867*722*1000 | 1077*722*1000 | 1077*722*1000 | 1077*722*1000 | 1077*722*1000 | 1277*722*1000 | 1277*722*1000 | 1277*722*1000 | 1277*722*1000 | 1497*722*1000 | 1497*722*1000 | 1497*722*1000 | 1497*722*1000 | 1717*722*1000 | 1717*722*1000 | 1717*722*1000 | 1717*722*1000 |
| Вес брутто, кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Cryspi |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 марта 2026