Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
EMP.150.60.02 Морозильный стол 2 дверный Рабочий диапазон для морозильника; -18° C, -20° C |
||||||||||||||||||
| Электропитание: 220 В -230 В -1 +N -50 60 Гц | ||||||||||||||||||
| "CFC Free" , 404 A охлаждающий газ | ||||||||||||||||||
| Плотность 40 кг/м3 | ||||||||||||||||||
| Электронный дисплей контроля температуры и размораживания | ||||||||||||||||||
| Автоматическое испарение воды при размораживании | ||||||||||||||||||
| Съемный компрессор кондиционера | ||||||||||||||||||
| Статическое охлаждение | ||||||||||||||||||
| Озонобезопасные с полиуретановой изоляцией толщиной 48 мм | ||||||||||||||||||
| Фиксированные на 45 градусов самозакрывающиеся двери | ||||||||||||||||||
| Закругленная столешница | ||||||||||||||||||
| Испаритель с алюминиевой панелью и медными трубами | ||||||||||||||||||
| Регулируемые, держатели из нержавеющей стали полка с пластиковым покрытием внутреннего шельфа | ||||||||||||||||||
| Корпус из нержавеющей стали | ||||||||||||||||||
| Вместимость: 250л | ||||||||||||||||||
| Габариты: 1500х600х850мм | ||||||||||||||||||
|
Вес: 95 кг Цена: 2150 евро
EMP.150.70.02
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Empero |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 марта 2026