Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
EMP.200.60.02-STA Морозильный стол со статическим охлаждением 3 дверный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон для морозильника; -18° C, -20° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание: 220 В -230 В -1 +N -50 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "CFC Free" , 404 A охлаждающий газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность 40 кг/м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный дисплей контроля температуры и размораживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое испарение воды при размораживании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемный компрессор кондиционера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическое охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Озонобезопасные с полиуретановой изоляцией толщиной 48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксированные на 45 градусов самозакрывающиеся двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закругленная столешница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испаритель с алюминиевой панелью и медными трубами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемые, держатели из нержавеющей стали полка с пластиковым покрытием внутреннего шельфа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус из нержавеющей стали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость: 400л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты: 2000х600х850мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вес: 120 кг Цена: 2500 евро
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Empero |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 марта 2026